| 谁曾经参加过这一系列的活动 | |||||
| 完整参会代表名单, 参会代表们对活动的评论, 金融行业CIO们的评价, | |||||
| 制造行业CIO们的评价, 物流运输行业CIO们的评价, | |||||
| 医疗保健行业CIO们的评价, 零售行业CIO们的评价, 其他行业CIO们的评价 | |||||
| 相关媒体、如何资助此次活动、协同推广 | |||||
| 服务和产品供应商的采访评论, 服务和产品供应商的书面评论, | |||||
| 为此次活动提供经费支持, 支持媒体 | |||||
| 活动影片、照片集锦和文献 | |||||
| 活动照片集锦, CIO影片第六集(2008), CIO 影片第五集(2008), CIO 影片第四集 (2007),CIO 影片第三集(2007), CIO 影片第二集(2006),CIO 影片第一集(2005), | |||||
| 文献第六集(2008),文献第五集(2008), 文献第四集(2007), | |||||
| 文献第三集(2007), 文献第二集(2006), 文献第一集(2003) | |||||
| 历届发言代表 | |||||
| 第六届发言代表(2008), 第五届发言代表(2008), 第四届发言代表(2007), | |||||
| 第三届发言代表(2007), 第二届发言代表(2006) , 第一届发言代表(2005) | |||||
|
由ARA国际会议和研究机构设计并组织的亚洲首席信息官管理层峰会是亚洲地区最专业和最大规模的年度企业信息官交流活动之一,包括一系列正式论坛活动和跨越全年的餐会交流活动,专门针对亚太/大中华地区负责企业信息管理与系统运营的高层管理人员设计和组织。今天,亚洲首席信息官管理层峰会活动系列正在变革成为区域内针对企业信息管理交流的非赢利性中立平台。 |
|||||
| 第六届: | 天翻地覆的变革环境中,如何成为利润机器 | 2008.10.23 - 24 | |||
| 第五届: | 赢:首席信息官的关键任务 | 2008.3.27 - 28 | |||
| 第四届: | 成长的学问 | 2007.9.17 - 18 | |||
| 第三届: | 成为组织价值的创新英雄 | 2007.3.19 - 20 | |||
| 第二届: | IT管理实践展望:他们在做什么 | 2006.5.15 - 16 | |||
| 第一届: | 策略,流程,人力资源,以及服务创新 | 2005.5.12 - 13 | |||
| 关于当前最新一期活动 | |||||
| 2008第六届活动议程, 主办机构介绍, 注册成为会员, | |||||
| 针对CIO参与的统计与调查, 活动地点 | |||||
|
||
![]() |
||